For each scenario the five cheapest models by machine cost, plus the cheapest model in each class. The input sizes are listed below each table; they are example sizes from the calculator presets, not measurements.
Answering a support ticket
Input 3,700 tokens, output 400 tokens, one call per task, 2 minutes of rework
Answering a support ticket| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0005 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0008 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0009 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0010 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0011 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0032 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0022 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0009 € |
|---|
Reading an email and drafting the reply
Input 2,000 tokens, output 300 tokens, one call per task, one minute of rework
Reading an email and drafting the reply| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0003 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0004 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0005 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0006 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0006 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0019 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0013 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0005 € |
|---|
Writing or revising a text
Input 4,000 tokens, output 1,200 tokens, one call per task, 5 minutes of rework
Writing or revising a text| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0008 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0012 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0015 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0016 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0020 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0058 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0044 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0015 € |
|---|
Sales email and proposal draft
Input 6,000 tokens, output 1,200 tokens, one call per task, 20 minutes of rework
Sales email and proposal draft| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0013 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0019 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0026 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0026 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0030 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0088 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0067 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0026 € |
|---|
Classification and routing
Input 1,500 tokens, output 30 tokens, one call per task, one minute of rework
Classification and routing| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0002 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0003 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0003 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0003 € |
|---|
| gpt-5.4-nano | Compact class | 0.0004 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0010 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0007 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0003 € |
|---|
Knowledge-base question
Input 8,000 tokens, output 400 tokens, one call per task, 3 minutes of rework
Knowledge-base question| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0012 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0018 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0020 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0023 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0024 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0065 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0048 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0020 € |
|---|
Research agent over documents
Caution case, see cost per solved task below
Input 25,000 tokens, output 1,200 tokens, 8 calls per task, 5 minutes of rework
Research agent over documents| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0161 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0242 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0315 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0322 € |
|---|
| gpt-5.4-nano | Compact class | 0.0479 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0968 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Workhorse class | 0.0968 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0315 € |
|---|
Writing or changing code
Input 15,000 tokens, output 1,500 tokens, 3 calls per task, 10 minutes of rework
Writing or changing code| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0054 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0081 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0108 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0113 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0136 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0341 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Workhorse class | 0.0293 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0113 € |
|---|
Working through a long document
Input 300,000 tokens, output 3,000 tokens, one call per task, 15 minutes of rework
Working through a long document| Model | Class | Machine per task |
|---|
| gpt-5.4-nano | Compact class | 0.0965 € |
|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Compact class | 0.1236 € |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Compact class | 0.1516 € |
|---|
| gpt-5.6-luna | Compact class | 0.1898 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Workhorse class | 0.2114 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| DeepSeek V4 Pro | Frontier class | 0.6342 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Workhorse class | 0.2114 € |
|---|
| gpt-5.4-nano | Compact class | 0.0965 € |
|---|
Meeting notes
Input 15,000 tokens, output 800 tokens, one call per task, 3 minutes of rework
Meeting notes| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0020 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0031 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0035 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0036 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0041 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0113 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0075 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0035 € |
|---|
Translation
Input 2,000 tokens, output 2,000 tokens, one call per task, 2 minutes of rework
Translation| Model | Class | Machine per task |
|---|
| Ministral 3 3B | Edge class | 0.0005 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Edge class | 0.0008 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Edge class | 0.0010 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0011 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Compact class | 0.0019 € |
|---|
| Cheapest model per class |
| Mistral Large 3 | Frontier class | 0.0052 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Workhorse class | 0.0041 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Compact class | 0.0011 € |
|---|