Je Vorfall die fünf günstigsten Modelle nach Maschinenkosten und dazu das günstigste Modell je Klasse. Die Eingabegrößen je Vorfall stehen darunter; sie sind Beispielgrößen aus der Rechner-Vorbelegung, keine Messung.
Support-Ticket beantworten
Eingabe 3.700 Token, Ausgabe 400 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 2 Minuten Nacharbeit
Support-Ticket beantworten| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0005 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0008 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0009 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0010 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0011 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0032 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0022 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0009 € |
|---|
E-Mail auswerten und Antwort entwerfen
Eingabe 2.000 Token, Ausgabe 300 Token, ein Aufruf je Aufgabe, eine Minute Nacharbeit
E-Mail auswerten und Antwort entwerfen| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0003 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0004 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0005 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0006 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0006 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0019 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0013 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0005 € |
|---|
Text erstellen oder überarbeiten
Eingabe 4.000 Token, Ausgabe 1.200 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 5 Minuten Nacharbeit
Text erstellen oder überarbeiten| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0008 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0012 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0015 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0016 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0020 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0058 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0044 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0015 € |
|---|
Vertriebs-E-Mail und Angebotsentwurf
Eingabe 6.000 Token, Ausgabe 1.200 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 20 Minuten Nacharbeit
Vertriebs-E-Mail und Angebotsentwurf| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0013 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0019 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0026 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0026 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0030 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0088 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0067 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0026 € |
|---|
Klassifikation und Routing
Eingabe 1.500 Token, Ausgabe 30 Token, ein Aufruf je Aufgabe, eine Minute Nacharbeit
Klassifikation und Routing| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0002 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0003 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0003 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0003 € |
|---|
| gpt-5.4-nano | Kompaktklasse | 0,0004 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0010 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0007 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0003 € |
|---|
Wissensdatenbank-Frage
Eingabe 8.000 Token, Ausgabe 400 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 3 Minuten Nacharbeit
Wissensdatenbank-Frage| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0012 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0018 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0020 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0023 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0024 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0065 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0048 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0020 € |
|---|
Recherche-Agent über Dokumente
Warnfall, siehe Kosten je gelöster Aufgabe unten
Eingabe 25.000 Token, Ausgabe 1.200 Token, 8 Aufrufe je Aufgabe, 5 Minuten Nacharbeit
Recherche-Agent über Dokumente| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0161 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0242 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0315 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0322 € |
|---|
| gpt-5.4-nano | Kompaktklasse | 0,0479 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0968 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Arbeitsklasse | 0,0968 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0315 € |
|---|
Code schreiben oder ändern
Eingabe 15.000 Token, Ausgabe 1.500 Token, 3 Aufrufe je Aufgabe, 10 Minuten Nacharbeit
Code schreiben oder ändern| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0054 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0081 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0108 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0113 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0136 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0341 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Arbeitsklasse | 0,0293 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0113 € |
|---|
Langes Dokument auswerten
Eingabe 300.000 Token, Ausgabe 3.000 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 15 Minuten Nacharbeit
Langes Dokument auswerten| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| gpt-5.4-nano | Kompaktklasse | 0,0965 € |
|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kompaktklasse | 0,1236 € |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Kompaktklasse | 0,1516 € |
|---|
| gpt-5.6-luna | Kompaktklasse | 0,1898 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Arbeitsklasse | 0,2114 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| DeepSeek V4 Pro | Spitzenklasse | 0,6342 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash | Arbeitsklasse | 0,2114 € |
|---|
| gpt-5.4-nano | Kompaktklasse | 0,0965 € |
|---|
Meeting- oder Gesprächsnotizen
Eingabe 15.000 Token, Ausgabe 800 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 3 Minuten Nacharbeit
Meeting- oder Gesprächsnotizen| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0020 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0031 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0035 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0036 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0041 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0113 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0075 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0035 € |
|---|
Übersetzung
Eingabe 2.000 Token, Ausgabe 2.000 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 2 Minuten Nacharbeit
Übersetzung| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0005 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0008 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0010 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0011 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0019 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0052 € |
|---|
| Qwen3.7-Plus (Together) | Arbeitsklasse | 0,0041 € |
|---|
| Qwen3.5 9B (Together) | Kompaktklasse | 0,0011 € |
|---|